Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, December 29 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.631%) | 6.125% (APR=6.277%) |
| Points / Credits | $198 | $8,948 |
| Payment | $1,842 | $1,944 |
| Saving over 30 years | $45,470 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, December 29 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.583%) | 6% (APR=6.102%) |
| Points / Credits | $1,925 | $2,853 |
| Payment | $2,028 | $2,098 |
| Saving over 30 years | $26,283 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, December 29 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.416%) | 6.125% (APR=6.341%) |
| Points / Credits | $906 | $1,726 |
| Payment | $1,120 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $35,020 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, December 29 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.55%) | 5.825% (APR=6.193%) |
| Points / Credits | $1,925 | $3,973 |
| Payment | $1,987 | $2,059 |
| Saving over 30 years | $27,968 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, December 29 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.416%) | 5.75% (APR=5.949%) |
| Points / Credits | $725 | $3,200 |
| Payment | $896 | $934 |
| Saving over 30 years | $16,155 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)