Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, March 30 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.027%) | 6.5% (APR=6.655%) |
| Points / Credits | $912 | $9,040 |
| Payment | $1,919 | $2,023 |
| Saving over 30 years | $45,568 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, March 30 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.076%) | 6.5% (APR=6.596%) |
| Points / Credits | $1,510 | $2,853 |
| Payment | $2,139 | $2,212 |
| Saving over 30 years | $27,709 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Monday, March 30 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.023%) | 6.125% (APR=6.223%) |
| Points / Credits | $1,125 | $1,125 |
| Payment | $2,698 | $2,734 |
| Saving over 30 years | $12,960 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $600,000. Loan amount: $450,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, March 30 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6%) | 6.625% (APR=6.841%) |
| Points / Credits | $0 | $1,726 |
| Payment | $1,199 | $1,281 |
| Saving over 30 years | $31,246 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, March 30 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 6% (APR=6.038%) | 6.25% (APR=6.552%) |
| Points / Credits | $1,435 | $4,232 |
| Payment | $2,098 | $2,155 |
| Saving over 30 years | $23,317 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, March 30 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.875% (APR=5.898%) | 6.375% (APR=6.559%) |
| Points / Credits | $400 | $3,200 |
| Payment | $946 | $998 |
| Saving over 30 years | $21,520 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)